1 Бьорндален (Норвегия) 33:36.3 2
2 Эдер (Австрия) +25.1 1
3 Сикора (Польша) +25.3 2
читать дальше4 Грайс (Германия) +25.8 4
5 Шлезингер (Чехия) +37.4 1
6 Свендсен (Норвегия) +37.7 4
7 Ханеволд (Норвегия) +38.0 1
8 Ферри (Швеция) +38.4 2
9 Ус (Норвегия) +39.5 4
10 Ландертингер (Австрия) +40.2 2
11 Сокуп (Чехия) +57.4 0
12 Черезов (Россия) +1:11.3 4
13 Бурк (США) +1:14.8 3
14 Реш (Германия) +1:15.8 3
15 Жэй (Франция) +1:20.0 1
16 Бирнбахер (Германия) +1:20.2 2
17 Нильссон (Швеция) +1:20.2 0
18 Пинтер (Австрия) +1:20.4 3
19 Хурайт (Словакия) +1:24.8 3
20 Бергер (Норвегия) +1:28.1 4
21 Фуркад (Франция) +1:28.4 4
22 Бергман (Швеция) +1:30.3 4
23 Витек (Чехия) +1:33.6 1
24 Чудов (Россия) +1:37.9 4
25 Марич (Словения) +1:38.4 4
26 Устюгов (Россия) +1:38.6 3
27 Маковеев (Россия) +1:46.9 2
28 Лессинг (Эстония) +1:47.9 3
29 Мезотич (Австрия) +1:54.4 2
30 Голубец (Чехия) +2:00.5 3
31 Бейли (США) +2:02.7 5
32 Новиков (Белоруссия) +2:22.3 0
33 Вольф (Германия) +2:29.9 3
34 Бёф (Франция) +2:31.0 2
35 Зуманн (Австрия) +2:31.6 6
36 Деркач (Украина) +2:39.4 1
37 Эберхард Тобиас (Австрия) +2:43.8 4
38 Фак (Хорватия) +2:44.4 5
39 Максимов (Россия) +2:52.3 4
40 Кола (Италия) +3:05.4 2
@темы:
результаты,
кубок мира