19 марта
1 Грайс (Германия) 26:11.3 0
2 Бьорндален (Норвегия) +18.3 1
3 Эдер (Австрия) +31.8 0
читать дальше4 Чудов (Россия) +37.4 0
5 Ус (Норвегия) +40.6 1
6 Черезов (Россия) +46.8 0
7 Ферри (Швеция) +49.9 0
8 Бергер (Норвегия) +53.0 2
9 Бурк (США) +57.5 1
10 Лессинг (Эстония) +59.5 0
11 Свендсен (Норвегия) +1:02.7 2
12 Ханеволд (Норвегия) +1:05.7 1
13 Сикора (Польша) +1:06.0 1
14 Пинтер (Австрия) +1:11.2 0
15 Хурайт (Словакия) +1:12.3 1
16 Маковеев (Россия) +1:13.0 0
17 Халленбартер (Швейцария) +1:13.5 0
18 Ландертингер (Австрия) +1:14.3 1
19 Зуманн (Австрия) +1:14.9 2
20 Бейли (США) +1:17.6 0
21 Бергман (Швеция) +1:20.0 1
22 Голубец (Чехия) +1:24.1 1
23 Фуркад (Франция) +1:27.2 0
24 Мезотич (Австрия) +1:30.0 1
25 Шлезингер (Чехия) +1:34.0 1
26 Марич (Словения) +1:35.2 2
27 Эберхард Тобиас (Австрия) +1:36.0 1
28 Реш (Германия) +1:38.0 2
28 Устюгов (Россия) +1:38.0 2
30 Пуурунен (Финляндия) +1:40.6 2
31 Экхольм (Швеция) +1:46.2 2
32 Бауэр (Словения) +1:46.7 3
33 Фак (Хорватия) +1:47.5 0
34 Фрай (Швейцария) +1:48.2 0
35 Новиков (Белоруссия) +1:50.9 0
36 Сокуп (Чехия) +1:52.2 1
37 Кола (Италия) +1:57.1 1
38 Вольф (Германия) +1:57.7 1
38 Максимов (Россия) +1:57.7 1
40 Бирнбахер (Германия) +2:01.9 2
@темы:
результаты,
кубок мира