1 Бергер (Норвегия) 24:06.5 0
2 Бьорндален (Норвегия) +14.1 0
3 Зуманн (Австрия) +39.5 0
читать дальше4 Фуркад (Франция) +42.7 0
5 Бринк (Швеция) +56.0 1
6 Марич (Словения) +57.7 1
7 Грайс (Германия) +1:07.1 1
8 Черезов (Россия) +1:08.7 1
9 Мезотич (Австрия) +1:10.0 0
10 Валиуллин (Белоруссия) +1:10.8 1
11 Фуркад (Франция) +1:13.0 0
12 Бергман (Швеция) +1:15.3 2
13 Линдстрём (Швеция) +1:16.8 0
14 Устюгов (Россия) +1:17.3 1
15 Сикора (Польша) +1:19.4 1
16 Андресен (Норвегия) +1:19.9 3
17 Шемп +1:22.4 1
18 Нильссон (Швеция) +1:24.7 1
19 де Лоренци (Италия) +1:25.1 1
20 Эдер (Австрия) +1:25.8 2
20 Бём (Германия) +1:25.8 1
22 Пайффер (Германия) +1:27.4 2
23 Халленбартер (Швейцария) +1:28.6 1
24 Шлезингер (Чехия) +1:29.2 1
25 Эберхард Тобиас (Австрия) +1:29.9 1
26 Ханеволд (Норвегия) +1:30.4 2
27 Чудов (Россия) +1:31.1 2
28 Вольф (Германия) +1:32.4 1
29 Пинтер (Австрия) +1:34.0 2
30 Виллермо (Италия) +1:34.2 1
31 Фак (Хорватия) +1:36.9 1
31 Деркач (Украина) +1:36.9 0
31 Голубец (Чехия) +1:36.9 1
34 Маковеев (Россия) +1:37.3 1
35 Экхольм (Швеция) +1:39.0 1
36 Бауэр (Словения) +1:39.5 3
37 Дериземля (Украина) +1:40.7 2
38 Хафсас (Норвегия) +1:46.4 4
39 Новиков (Белоруссия) +1:48.4 0
40 Дефран (Франция) +1:50.5 0
@темы:
результаты,
кубок мира
К сожалению допинг-скандал сильно испортил нам всю картину((