1 Вильхельм (Германия) 44:03.1 (1)
2 Грегорин (Словения) +39.5 (1)
3 Бергер (Норвегия) +46.5 (1)
читать дальше4 Олофссон (Швеция) +58.6 (2)
5 Виткова (Чехия) +1:20.8 (1)
6 Хрусталева (Казахстан) +1:29.3 (0)
7 Тофалви (Румыния) +1:29.3 (1)
8 Йонссон (Швеция) +1:42.5 (2)
9 Байи (Франция) +1:49.4 (0)
10 Хенкель (Германия) +1:51.1 (3)
11 Домрачева (Белорусcия) +2:01.4 (3)
12 Семеренко (Украина) +2:01.7 (1)
13 Филипова (Болгария) +2:26.6 (1)
14 Зайцева (Россия) +2:33.4 (3)
15 Брюне (Франция) +2:34.1 (2)
16 Пидрюшина (Украина) +2:34.3 (1)
17 Халлер (Италия) +2:51.5 (1)
18 Левченкова (Молдавия) +3:00.8 (3)
19 Медведцева (Россия) +3:12.4 (3)
20 Гжибек (Польша) +3:15.0 (3)
21 Хвостенко (Украина) +3:16.4 (1)
22 Бекар (Франция) +3:22.3 (2)
23 Джонсон (США) +3:23.9 (1)
24 Романова (Россия) +3:24.6 (2)
25 Булыгина (Россия) +3:48.6 (3)
26 Семеренко (Украина) +3:49.5 (3)
26 Ингстадбьерг (Норвегия) +3:49.5 (3)
28 Бек (Глагов) (Германия) +4:01.5 (3)
29 Кузьмина (Словакия) +4:10.0 (4)
30 Мякяряйнен (Финляндия) +4:10.7 (5)
31 Лидума (Латвия) +4:15.8 (3)
32 Скардино (Белорусcия) +4:17.9 (2)
33 Назарова (Белорусcия) +4:31.9 (4)
33 Дорен (Франция) +4:31.9 (3)
35 Кочер (Канада) +4:46.3 (4)
36 Новаковская +4:58.0 (5)
37 Бобак (Польша) +4:58.9 (2)
38 Понца (Италия) +5:00.8 (3)
39 Стипаничич (Хорватия) +5:07.2 (0)
40 Гвиздонь (Польша) +5:13.7 (3)
@темы:
результаты,
чемпионат мира,
спортсмены