воскресенье, 15 февраля 2009
1 Бьорндален (Норвегия) 31:46.7 4
2 Чудов (Россия) +41.7 3
3 Ос (Норвегия) +52.8 3
читать дальше4 Сикора (Польша) +1:33.4 3
5 Бергер (Норвегия) +1:52.9 8
6 Ханеволд (Норвегия) +2:06.9 5
7 Дериземля (Украина) +2:09.8 4
8 Фуркад (Франция) +2:20.9 4
9 Реш (Германия) +2:29.2 4
10 Фуркад (Франция) +2:31.7 6
11 Бауэр (Словения) +2:32.8 4
12 де Лоренци (Италия) +2:36.2 3
13 Грайс (Германия) +2:59.1 5
14 Эдер (Австрия) +3:11.9 6
15 Йонсон (Швеция) +3:21.6 4
16 Пуурунен (Финляндия) +3:24.0 2
17 Маковеев (Россия) +3:25.3 4
18 Вольф (Германия) +3:40.6 2
19 Шлезингер (Чехия) +4:06.5 5
20 Устюгов (Россия) +4:07.4 4
21 Бурк (США) +4:13.1 8
22 Бейли (США) +4:14.3 4
23 Виндич (Италия) +4:18.0 6
24 Мезотич (Австрия) +4:23.4 6
25 Фэк (Хорватия) +4:28.2 6
26 Черезов (Россия) +4:31.0 5
27 Нильссон (Швеция) +4:34.1 7
28 Витек (Чехия) +4:35.5 5
29 Халленбартер (Швейцария) +4:41.7 8
30 Йоллер (Швейцария) +4:42.4 4
31 Ферри (Швеция) +4:46.8 5
32 Мартинелли (Италия) +4:54.1 7
33 Прыма (Украина) +4:57.2 8
34 Ландертингер (Австрия) +4:57.4 10
35 Марич (Словения) +5:03.0 7
36 Сыман (Белорусcия) +5:05.1 5
37 Чанг Кин (Китай) +5:07.6 4
38 Брицис (Латвия) +5:08.0 8
39 Жэй (Франция) +5:15.6 5
40 Дефран (Франция) +5:17.0 6
@темы:
результаты,
чемпионат мира