воскресенье, 15 февраля 2009
1 Йонссон (Швеция) 34:12.3 2
2 Вильхельм (Германия) +18.3 6
3 Зайцева (Россия) +24.1 6
читать дальше4 Мякяряйнен (Финляндия) +36.9 2
5 Домрачева (Белорусcия) +39.1 2
6 Бек (Глагов) (Германия) +46.7 2
7 Брюне (Франция) +54.9 0
8 Левченкова (Молдавия) +1:14.8 1
9 Бергер (Норвегия) +1:15.9 3
10 Виткова (Чехия) +1:16.8 2
11 Нойнер (Германия) +1:24.0 8
12 Хаусвальд (Германия) +1:25.5 8
13 Понца (Италия) +1:26.4 2
14 Медведцева (Россия) +1:26.4 3
15 Олофссон (Швеция) +1:27.2 4
16 Новаковская +1:27.8 2
17 Кузьмина (Словакия) +1:41.9 5
18 Дорен (Франция) +1:51.9 2
19 Семеренко (Украина) +1:52.6 3
20 Булыгина (Россия) +1:55.0 6
21 Тофалви (Румыния) +2:11.9 5
22 Хвостенко (Украина) +2:36.9 2
23 Ругстад (Норвегия) +2:37.6 3
24 Кочер (Канада) +2:48.9 4
25 Халлер (Италия) +2:50.8 3
26 Назарова (Белорусcия) +3:17.3 6
27 Филипова (Болгария) +3:20.6 3
28 Слепцова (Россия) +3:32.0 6
29 Лю (Китай) +3:37.3 7
30 Флатланн (Норвегия) +3:39.0 5
31 Расимовичуте (Литва) +3:43.2 6
32 Сауэ (Эстония) +3:45.3 4
33 Гжибек (Польша) +3:46.7 6
34 Резлерова (Чехия) +3:47.1 7
35 Плотоджи (Румыния) +3:57.5 5
36 Зварикова (Чехия) +4:00.0 3
37 Бекар (Франция) +4:05.5 7
38 Семеренко (Украина) +4:19.4 9
39 Барнс (США) +4:20.5 1
40 Байи (Франция) +4:34.7 8
@темы:
результаты,
чемпионат мира