26 марта
1 Пайффер (Германия) 25:51.1 0
2 Бьорндален (Норвегия) +23.1 1
3 Зуманн (Австрия) +27.3 0
читать дальше4 Свендсен (Норвегия) +29.2 1
5 Бирнбахер (Германия) +33.3 1
6 Халленбартер (Швейцария) +36.6 0
7 Грайс (Германия) +37.8 1
8 Ландертингер (Австрия) +40.9 0
9 Ферри (Швеция) +54.1 0
10 Пинтер (Австрия) +55.5 0
11 Вольф (Германия) +58.3 1
12 Чудов (Россия) +59.8 1
13 Мезотич (Австрия) +59.9 0
14 Ханеволд (Норвегия) +1:03.7 1
15 Маковеев (Россия) +1:04.2 2
16 Устюгов (Россия) +1:05.0 0
17 Шлезингер (Чехия) +1:07.9 0
18 Сикора (Польша) +1:10.2 1
19 Братсвен (Норвегия) +1:12.4 1
20 Эберхард Тобиас (Австрия) +1:14.6 0
21 Сокуп (Чехия) +1:18.1 0
22 Деркач (Украина) +1:26.1 2
23 Бурк (США) +1:26.4 2
24 Валиуллин (Белоруссия) +1:26.8 2
25 Эдер (Австрия) +1:29.2 2
26 Черезов (Россия) +1:29.5 3
27 Шемп +1:31.5 1
28 Гусев (Россия) +1:31.8 0
29 Бауэр (Словения) +1:32.0 2
30 Биланенко (Украина) +1:35.1 0
31 Легелле (Канада) +1:35.4 2
32 Кния (Германия) +1:44.4 0
33 Йоллер (Швейцария) +1:44.8 0
34 Бём (Германия) +1:47.2 1
35 Штефан (Германия) +1:47.6 1
36 Хафсас (Норвегия) +1:48.6 5
37 Ус (Норвегия) +1:49.9 3
38 Хурайт (Словакия) +1:53.1 2
39 Седнев (Украина) +1:57.7 1
40 Витек (Чехия) +2:00.3 1
50. Шипулин (Россия) + 2.19,5 3
54. Баландин (Россия) + 2.39,5 2
60. Васильев (Россия) + 2.50,3 3
Оле Эйнар Бьорндален завоевал Малый Хрустальный Глобус в зачете спринтерских гонок, опередив Томаша Сикору на 35 очков. Третьим стал Эмиль Хегле Свендсен. Лучшие из россиян Максим Чудов и Иван Черезов заняли 5 и 8 места соответственно.