Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1 Хаусвальд (Германия) 42:44.6 0
2 Зайцева (Россия) +39.3 1
3 Вита Семеренко (Украина) +1:05.8 1
читать дальше4 Нойнер (Германия) +1:39.5 3
5 Хенкель (Германия) +1:41.4 2
6 Байи (Франция) +2:06.9 2
7 Бергер (Норвегия) +2:20.5 2
8 Новаковская +2:29.8 2
9 Кузьмина (Словакия) +2:31.0 2
10 Понца (Италия) +2:42.6 1
11 Сауэ (Эстония) +2:48.5 1
12 Хвостенко (Украина) +2:57.6 1
13 Ингстадбьерг (Норвегия) +2:58.9 1
14 Тофалви (Румыния) +3:17.3 2
15 Грегорин (Словения) +3:22.7 2
16 Вал. Семеренко (Украина) +3:24.1 3
17 Макаби (Франция) +3:24.3 2
18 Йонссон Енни (Швеция) +3:35.9 0
19 Карра-Коллен (Франция) +3:46.2 2
20 Дёлль (Германия) +3:58.2 3
21 Бекар (Франция) +4:03.4 3
22 Бек (Глагов) (Германия) +4:03.9 3
23 Лю (Китай) +4:06.9 3
24 Йонссон (Швеция) +4:08.6 4
25 Слепцова (Россия) +4:12.7 4
26 Романова (Россия) +4:15.6 3
27 Дорен (Франция) +4:20.3 2
28 Неупокоева (Россия) +4:22.5 3
28 Мали (Словения) +4:22.5 2
30 Левченкова (Молдавия) +4:24.1 2
31 Калинова (Словакия) +4:24.5 1
32 Вейнарова (Чехия) +4:28.4 2
33 Скардино (Белоруссия) +4:35.6 2
34 Пидрюшина (Украина) +4:43.6 3
35 Назарова (Белоруссия) +5:03.4 3
36 Эйе (Норвегия) +5:10.3 3
37 Ван Чунли (Китай) +5:16.6 5
38 Расимовичуте (Литва) +5:17.5 4
39 Калинчик (Белоруссия) +5:18.3 3
40 Вильхельм (Германия) +5:18.8 5
41. Медведцева - 5.20,9 (4)
56. Булыгина - 7.15,9 (6)
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1 Жэй (Франция) 49:53.9 0
2 Бём (Германия) +19.0 1
3 Тила (США) +23.3 1
читать дальше4 Грайс (Германия) +37.0 2
5 Эдер (Австрия) +37.4 1
6 Андресен (Норвегия) +39.4 2
7 Хафсас (Норвегия) +51.3 1
8 Дефран (Франция) +1:07.7 2
9 Бергман (Швеция) +1:14.4 3
10 Йоллер (Швейцария) +1:44.3 0
11 Сикора (Польша) +1:48.8 2
12 Нильссон (Швеция) +1:53.6 3
13 Зуманн (Австрия) +1:54.7 3
14 Вольф (Германия) +2:05.1 3
15 Чудов (Россия) +2:06.2 2
16 Устюгов (Россия) +2:06.4 2
17 Пайффер (Германия) +2:10.7 2
18 Бьорндален (Норвегия) +2:18.4 4
19 Черезов (Россия) +2:19.5 3
20 Беатрикс (Франция) +2:24.7 1
21 Новиков (Белоруссия) +2:26.4 2
22 Мартинелли (Италия) +2:30.3 2
23 Бурк (США) +2:39.9 3
24 Шемп +2:40.3 3
25 Деркач (Украина) +2:41.7 2
26 Реш (Германия) +2:42.7 3
27 Шлезингер (Чехия) +2:48.1 2
28 Седнев (Украина) +2:52.2 2
29 Клегг (Канада) +2:57.4 3
30 Гьедрем (Норвегия) +2:59.9 3
31 Дериземля (Украина) +3:01.8 2
32 Пинтер (Австрия) +3:09.0 3
33 Легелле (Канада) +3:13.1 3
34 Максимов (Россия) +3:15.8 3
35 Ханеволд (Норвегия) +3:20.5 4
36 Витек (Чехия) +3:24.1 4
37 Фуркад (Франция) +3:25.9 4
38 Садовников (Белоруссия) +3:31.0 2
39 Фрай (Швейцария) +3:43.1 3
40 Абраменко (Белоруссия) +3:45.0 2
54. Гусев (Россия) - 4.46,7 (4)
61. Маковеев (Россия) - 5.50,2 (6)
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1 Хаусвальд (Германия) 42:44.6 0
2 Зайцева (Россия) +39.3 1
3 Вита Семеренко (Украина) +1:05.8 1
читать дальше
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1 Жэй (Франция) 49:53.9 0
2 Бём (Германия) +19.0 1
3 Тила (США) +23.3 1
читать дальше
1 Хаусвальд (Германия) 42:44.6 0
2 Зайцева (Россия) +39.3 1
3 Вита Семеренко (Украина) +1:05.8 1
читать дальше
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1 Жэй (Франция) 49:53.9 0
2 Бём (Германия) +19.0 1
3 Тила (США) +23.3 1
читать дальше